Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila u Bukureštu je pobjedu na otvaranju kvalifikacija za naredno Svjetsko prvenstvo.
Strijelac jedinog gola bio je Armin Gigović koji je tokom drugog poluvremena zadobio povredu te napustio teren.

Demirović u 25. minuti krade jednu loptu i dodao je do Dedića koji centrira u kazneni prostor Rumuna, ali tamo su bili sigurni defanzivci domaće reprezentacije.
Minut kasnije sjajna šansa za Rumune. Draguš se lijepo oslobodio čuvara, ali na našu sreću neprecizno šutirao.
Probao je Draguš u 31. minuti. Ovaj put je šutirao glavom, ali nije bio precizan i lopta je otišla pored gola.
Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, je u 37. minuti ostao na travi i zadobio je udarac u lice, te je zbog toga na poluvremenu ostao u svlačionici. Informacije nisu obećavajuće, sumnja se da mu je slomljen nos.
Rumuni su u završnici prvog poluvremena imali dvije sjajne prilike. Prvo je Bancu centrirao, Vasilj boksuje, a lopta dolazi do Manna koji šutira pored gola.
Minut kasnije nova sjajna šansa za domaće. Draguš je šutirao glavom, ali lopta ide malo pored gola.
Na otvaranju drugog poluvremena Tahirović igra rukom u našem kaznenom prostoru, a nakon nekoliko minuta vijećanja sudija je odlučio da nema penala i igra je nastavljena.
Vasilj je u 57. minuti spasio našu reprezentaciju. Bancu je centrirao sa lijeve strane, šutirao je Draguš sa nekoliko metara, ali brani to sjajni golman naše reprezentacije.
Dobro je Hagi prošao po lijevoj strani, ali je to blokirao Barišić. Tražili su domaći penal, ali su dobili samo korner.
Pokušavali su Rumuni nakon toga da naprave neku priliku, te da dođu do poravnanja, ali to na kraju nisu uspjeli.
Baždar je u 97. minuti izašao sam pred domaćeg golmana, pokušao ga je lobovati, ali je prebacio loptu preko gola.
Naša reprezentacija tako je ostvarila pobjedu na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a već u ponedeljak igraju utakmicu 2. kola u Zenici protiv Kipra.
U drugom susretu grupe H, Kipar je golovima Ioannisa Pittasa i Andronikosa Kakoullisa savladao San Marino rezultatom 2:0.
U sljedećem kolu koje je na rasporedu u ponedjeljak 24. marta od 20:45 sati sastaju se Bosna i Hercegovina – Kipar i San Marino – Rumunija.
Rumunija – Bosna i Hercegovina
LINE – UP
![]() | Rumunija – Bosna i Hercegovina0 : 1 | ![]() | |
---|---|---|---|
National Arena, Bucharest 21. mart 2025. 20:45 (CET) | |||
FIFA WC 2026 Q | |||
Sudija: Danny Makkelie (NED) | |||
Pomoćnici: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED) | |||
4. sudija: Marc Nagtegaal (NED) | |||
SASTAVI
![]() | ![]() | |
1. Florin Niță (GK) ![]() | 1. Nikola Vasilj (GK) ![]() | |
2. Andrei Rațiu | 5. Sead Kolašinac | |
3. Mihai Popescu | 6. Benjamin Tahirović ![]() | |
6. Marius Marin ![]() | 7. Amar Dedić ![]() | |
9. Denis Drăguş ![]() | 8. Armin Gigović ![]() ![]() ![]() | |
10. Nicolae Stanciu (C) ![]() | 10. Ermedin Demirović | |
11. Nicușor Bancu ![]() | 11. Edin Džeko (C) ![]() | |
15. Andrei Burcă | 14. Ivan Šunjić | |
17. Florin Tănase ![]() | 16. Adrian Leon Barišić | |
18. Răzvan Marin ![]() | 21. Stjepan Radeljić | |
20. Dennis Man ![]() | 23. Arjan Malić ![]() ![]() | |
IZMJENE | IZMJENE | |
12. Horațiu Moldovan (GK) | 12. Osman Hadžikić (GK) | |
16. Ştefan Târnovanu (GK) | 22. Martin Zlomislić (GK) | |
4. Adrian Rus | 2. Nihad Mujakić | |
5. Virgil Ghiţă | 3. Ermin Bičakčić ![]() | |
7. Denis Alibec ![]() | 4. Tarik Muharemović | |
8. Alexandru Chipciu | 9. Samed Baždar ![]() | |
13. Adrian Șut ![]() ![]() | 13. Ivan Bašić | |
14. Ianis Hagi ![]() ![]() | 15. Amar Memić ![]() | |
19. Vlad Dragomir | 17. Dženis Burnić ![]() | |
21. Olimpiu Moruţan ![]() | 18. Nikola Katić | |
22. Ionuţ Mitriță ![]() | 19. Dario Šarić ![]() | |
23. Deian Sorescu | 20. Haris Hajradinović | |
SELEKTOR | SELEKTOR | |
Mircea Lucescu | Sergej Barbarez |
BHDINFODESK